Новый обзор TAdviser собрал экспертные оценки динамики рынка решений «1С», информацию по актуальным технологическим и рыночным трендам, а также рейтинг крупнейших интеграторов систем 1С.
1 Динамика и драйверы рынка
Рост рынка решений «1С» оценивается как значительный в диапазоне 10-30% на годы вперед. При этом объем в денежном эквиваленте подсчитать непросто, и приблизительные оценки дают лишь некоторые эксперты.
На данный момент решения «1С» покрывают около 50% российского рынка, причем в сегменте малого бизнеса этот показатель – 90%. В 2023 году значительная часть спроса пришлась на средне-крупные компании, которые раньше были частью зарубежного бизнеса, на данный момент этот тренд уже завершился, и более стабилен спрос со стороны изначально российских компаний. Заметный рост коснулся продаж многопользовательских лицензий «1С». На продукцию компании обратили внимание крупные игроки. Госсектор – одно из основных направлений последних лет – будет оставаться актуальным, а корпоративный рынок активизируется.
К числу драйверов относятся импортозамещение, санкции, отложенный спрос, изменения законодательства, стремление предприятий выстраивать автоматизацию процессов. В 2024 году стало проводиться больше тендеров по внедрению ERP. Создается много пилотов по переходу с импортных бизнес-систем, заметен рост технологических партнерств.
Очень востребовано сопровождение, и устойчиво растет спрос на поддержку, что прямо вытекает из роста рынка. Основной рост этой части рынка еще впереди. Пока же новым явлением стало отделение от системных интеграторов локальных команд, которые создают собственные небольшие компании и работают с прицелом на автоматизацию СМБ.
В 2023 году многие компании ограничивались внедрением MVP, в 2024-м подход к импортозамещению стал более комплексным и вдумчивым, и вырос спрос на связанные услуги. Все больше партнеров «1С» могут похвастаться опытом миграции с западного ПО, в целом по рынку отмечается рост компетенций интеграторов, и конкуренция становится жестче.
Активно мигрировали с западного ПО государственные органы и госкомпании, ряд крупных игроков бизнеса, однако массового исхода в коммерческом секторе пока не наблюдается. "Мониторить и рисерчить" предложения многие компании будут еще не один год. Большинство поняло, что сложность «1С» как ERP-системы находится на уровне SAP, а потому требует глубокой адаптации бизнес-процессов, методологий, регламентов.
В 2025 году может сильно вырасти спрос со стороны системообразующих предприятий, КИИ, госсектора. Сегмент поддержки может увеличиться в 1.5-2 раза. Параллельно растет спрос на экспертов и команды, на рынке стираются границы между внедрением и развитием решений, в цене быстрое реагирование и качественное решение SLA, положительный баланс "качество/скорость", что влечет дополнительные требования к квалификации и опыту, и интеграторы, франчайзи «1С» идут по пути "выращивания" специалистов.
«1С» ведет активную работу по развитию партнерской сети, вкладывается в обучение новых кадров. Активно развиваются представительства в СНГ, Турции, Индонезии. Многие партнеры становятся полноценными вендорами продукта, их решения растут с учетом запроса рынка.
! Экспертное мнение
₽ Крупнейшие интеграторы решений 1С
В новом рейтинге крупнейших интеграторов решений 1С, подготовленном TAdviser на основании выручки от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 г., приняла участие 31 компания. Лидером вновь стал интегратор "Первый Бит" с выручкой 7,55 млрд руб. В первую тройку также вошли компании "1С-КСУ" и "Сигма".
Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 24 млрд руб.
№ | Название компании | Выручка от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 г., млн руб. с НДС | Выручка от услуг внедрения решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | Прогноз динамики выручки 2024/2023, % | Ключевые решения 1С, включая решения, созданные на базе продуктов 1С, которые внедряет ваша компания (указать до 5 наименований) | Крупнейшие проекты в России (укажите до 5 заказчиков) |
1 | Первый Бит(1) | 7 551 | 5 740 | 31,6 | н/д | н/д | н/д |
2 | 1С-КСУ | 2730 | 1602 | 70,4 | н/д | 1С:Зарплата и управление персонралом КОРП, "1С:ERP.Управление предприятием", "1С:ERP.Управление холдингом" , "1С:Аналитика" | н/д |
3 | Сигма | 1 736,1 | 1 386,6 | 25,2 | н/д | 1С ERP Управление предприятием 2, СИГМА.СУПА | ПАО "Интер РАО", ГУП Водоканал СПб, ГУП ТЭК СПб, ПАО "Россети" |
4 | Группа IBS | 1 493 | 900 | 65,9 | н/д | Модуль EAM для 1С Предприятие, 1С:УАТ, 1С:Документооборот, 1С:ERP, 1C УКЗ УХ | Симпл, Новатэк, Русагро, ТМК, Группа Газ |
5 | Форус | 1 483,3 | н/д | н/д | н/д | 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Документооборот, 1С:ЗУП КОРП, 1С:ОЦО.ЦБ, Аттестованный 1С:Фреш | Транснефть, Иркутская нефтяная компания |
6 | КОРУС Консалтинг | 1 354 | 759 | 78,4 | н/д | 1С:ERP, 1C:Битрикс24, 1С:WMS, 1C:УПП, 1С: ERP УХ, 1С:УХ | Галамарт, "Орматек", "Газпромнефть-Центр", "Русагро", Icon Tyres |
7 | Prof-IT Group | 1207 | 604,7 | 99,6 | 7,7 | 1С:ERP, 1C:УХ, 1C:ДО, 1С:ТОиР, 1С:ЗУП, 1С:УПП, PROF-IT MES/QMS, PROF-IT SRM | МАЗ "Москвич", группа SOLLERS, Интернешнл Тобакко, Хит Моторз, HT-Сервис, ЩЛЗ, Пасифик Лоджистик |
8 | Райтек ДТГ | 1195 | 719 | 66,2 | н/д | 1С:ERP, 1С:ERP.УХ, 1С:ДО, 1С:ЗУП, DD FLOW | н/д |
9 | WiseAdvice-IT | 646 | 583 | 10,8 | 30,0 | 1С:ERP, 1С:ERP.Управление холдингом, 1С:Корпорация, 1C:Управление холдингом, 1С:Документооборот, 1С:Зарплата и Управление персоналом, WA:Финансист | НПО Петровакс-фарм, КазАзот, Мистраль, PepsiCo, Cersanit |
10 | Группа «Борлас» | 638,6 | 1346 | -52,6 | н/д | н/д | н/д |
11 | ВДГБ(2) | 593 | 85,5 | 593,6 | н/д | н/д | н/д |
12 | Градум | 589 | 423 | 39,2 | 69,8 | «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом 8», «1С:ERP. Управление холдингом» | Форвард-Энерго, ГУП ТЭК, ТМХ, КТРВ |
13 | Максима | 518 | 0 | - | н/д | н/д | н/д |
14 | ITPS | 343,0 | 143,1 | 139,7 | н/д | Управление ресурсами предприятия (ERP) | «ТНГ-Групп», «Эр-Телеком Холдинг», предприятия группы «Лукойл» |
15 | Sitronics Group | 291,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
16 | Odyssey Consulting Group | 235,2 | 329,7 | -28,7 | 10,0 | 1С:ERP, 1С:ERP WE, 1С:УХ, 1С:УТ, Колумбус:Кабель | Lamoda, НПП "Интех", OBI, Pernod Ricard |
17 | СИТЕК Логистика | 214,4 | 111,4 | 92,4 | н/д | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ГК "Восток Сервис", ООО "БСС", АО "ОМК", ООО "Компас", АО "МИЛКОМ", ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ" |
18 | НОРБИТ | 193 | 111,6 | 72,9 | н/д | 1C ERP, 1C Управление холдингом, 1С Зарплата и управление персоналом, 1С Документооборот, 1С Корпорация | н/д |
19 | ППВТИ (Oxtron) | 191 | 167 | 14,4 | 88,5 | 1С:Управление холдингом, 1С:Документооборот 8, 1С:ERP Управление предприятием 2 | АО «Сарапульский электро- генераторный завод», АО «Соликамск- бумпром», ПАО «Уралкалий», ОАО «КУМЗ», ФКП «Пермский пороховой завод» |
20 | ГК ФТО | 144 | 142 | 1,4 | 11,1 | 1С:ERP, 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ДО | Татспиртпром, Черкизово, Ониип, Бубль-Гум, Рост |
21 | PARMA TG | 143,8 | 138,4 | 3,9 | н/д | н/д | н/д |
22 | Бобдей софт | 115,2 | 70,1 | 64,2 | 44,3 | 1С:ERP, 1С:УХ, 1С:ЗУП, 1С:ДО | ТД ЛД-Луганск, Луганский мясокомбинат, Русская аграрная группа, АР Пэкэджинг, АЕОН ОЦО |
23 | К2Тех | 106,8 | 55,9 | 91,1 | н/д | Корпоративная техническая поддержка 1С, Миграция на 1С, Построение ИТ-систем управления на базе решений 1С | Рельеф-центр, Пеноплэкс СПб, Трансмашхолдинг |
24 | Novardis | 88 | н/д | н/д | н/д | н/д | АО "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
25 | ТопФактор | 78 | 54 | 44,4 | 20,5 | 1С:Управление по целям и KPI, ТопФактор:Управление подбором персонала, ТопФактор:Личный кабинет сотрудника, ТопФактор:Управление талантами, Волгасофт:Управление вовлеченностью | Мираторг, FUN&SUN, Удоканская Медь, КИА, АЯН |
26 | Цифровизация Производства | 77,6 | 11 | 614,5 | 1188,0 | 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С:Кабинет сотрудника, 1С: ERP | ООО "Юнирест", Lab industries, АО ЛАНИТ |
27 | САПРАН | 60,8 | 10,4 | 484,6 | 294,7 | 1С:ERP, 1С:УХ, 1C:КА, 1C:ДО, 1С:ЗУП | ПАО Газпром, Азот-Взрыв, Газпром Переработка, АвтоФинансБанк, МОСИНЖПРОЕКТ |
28 | АЛЬПЕ Консалтинг | 55,7 | 5,9 | 847,2 | 100,0 | 1С:Бухгалтерия предприятия, 1С:Управление торговли, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:ERP Управление предприятием, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP Управление предприятием | ООО "Технониколь СВ" (УРСА Евразия), ООО "ФСОФТ", ООО "Роквул" |
29 | AUXO | 45 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
30 | ГК АйТи-Ойл | 30 | 20 | 50,0 | 33,3 | 1С:АЗС (Совместное с Фирмой "1С"), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP, 1С:Розница | ООО ТД "ТЭС", ТОО "Нефтэк", ООО "Витэк", ООО "КНП" |
31 | RAMAX Group | 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сумма | 24 158 | ||||||
2024 |
* Рейтинг подготовлен по результатам анкетирования компаний
(1) Выручка компаний, работающих под брендом «Первый Бит» – ООО «Ускорение Бизнеса», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Формула ИТ», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Айти Сервис»
(2) Данные о выручке за 2023 год скорректированы после публикации рейтинга
Крупнейшие поставщики услуг поддержки решений 1С
Дополнительно TAdviser подготовил рейтинг компаний, предоставляющих услуги поддержки решений 1С. В этом рейтинге лидером стала компания "К2Тех" с результатом 1,4 млрд руб. Вторую и третью строчки заняли соответственно компании "Первый Бит" и "Сигма".
Суммарная выручка всех 25 участников рейтинга превысила 6 млрд руб.
№ | Название компании | Выручка от услуг поддержки решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2023 г., млн руб. с НДС | Выручка от услуг поддержки решений 1С (включая решения, созданные на базе продуктов 1С) за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | Прогноз динамики выручки 2024/2023, % | ||
1 | К2Тех | 1439 | 484,3 | 197,1 | н/д | ||
2 | Первый Бит(1) | 1183 | 969 | 22,1 | н/д | ||
3 | Сигма | 1174,1 | 1004,7 | 16,9 | н/д | ||
4 | ГК ФТО | 364 | 271 | 34,3 | 11,3 | ||
5 | PARMA TG | 296,7 | 288,2 | 2,9 | н/д | ||
6 | КОРУС Консалтинг | 276 | н/д | н/д | н/д | ||
7 | Prof-IT Group | 274 | 198,3 | 38,2 | 9,5 | ||
8 | Форус | 225,2 | н/д | н/д | н/д | ||
9 | Группа IBS | 138 | 30 | 360,0 | н/д | ||
10 | WiseAdvice-IT | 134 | 95 | 41,1 | 26,9 | ||
11 | Градум | 104 | 75 | 38,7 | н/д | ||
12 | ВДГБ(2) | 84 | 215,7 | -61,1 | н/д | ||
13 | ITPS | 82,9 | 7,1 | 1076,2 | н/д | ||
14 | Райтек ДТГ | 74,5 | 18,6 | 300,5 | н/д | ||
15 | САПРАН | 43 | 25 | 72,0 | 16,3 | ||
16 | Группа «Борлас» | 37 | н/д | н/д | н/д | ||
17 | Максима | 35 | н/д | н/д | 2694,3 | ||
18 | Odyssey Consulting Group | 34 | 29,3 | 16,1 | 10 | ||
19 | СИТЕК Логистика | 26,7 | 16,6 | 61,2 | н/д | ||
20 | ППВТИ (Oxtron) | 24 | 20 | 20,0 | 116,7 | ||
21 | Бобдей софт | 19,6 | 22 | -11,2 | 54,2 | ||
22 | AUXO | 9,6 | н/д | н/д | н/д | ||
23 | Sitronics Group | 9,2 | н/д | н/д | н/д | ||
24 | ГК АйТи-Ойл | 6 | 4,8 | 25,0 | 66,7 | ||
25 | АЛЬПЕ Консалтинг | 1,6 | н/д | н/д | 500 | ||
Сумма | 6064 | ||||||
2024 |
* Рейтинг подготовлен по результатам анкетирования компаний
(1) Выручка компаний, работающих под брендом «Первый Бит» – ООО «Ускорение Бизнеса», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Формула ИТ», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Айти Сервис»
(2) Данные о выручке за 2023 год скорректированы после публикации рейтинга
2 Технологические тенденции
«1С» интегрирует в свои решения ML/AI, Big Data и облачные технологии не первый год. Эксперты отмечают хорошую динамику развития функционала по различным направлениям и востребованность изменений. Кроме того, компания продолжает развивать и классические возможности своей платформы.
Спрос на интеграцию «1С» с продуктами сторонних производителей неуклонно растет, в том числе и в госсекторе. На законодательном уровне появляются системы, интеграция с которыми становится необходимостью. Интеграционные проекты усложняются. Крупный бизнес предпочитает работать с проприетарным ПО, которое может включать элементы открытого исходного кода, но в целом к Open Source отношение здесь настороженное.
В совокупности с решениями «1С» отмечается высокий запрос на системы класса IDM. К интеграторам растут требования в части ИБ. Крупный бизнес может избегать облачных решений, предпочитая развертку в закрытых контурах. Многие компании столкнулись с необходимостью полного пересмотра всей ИТ-архитектуры, что влечет сложности сопряжения систем, обмена данными и управления правами доступа.
«1С» активно расширяет свое присутствие во всех сегментах, углубляет развитие имеющихся инструментов и предлагает все больше отраслевых решений. На рынок оказывает влияние необходимость миграции с основного используемого решения – «1С: Управление производственным предприятием». Ожидается, что вывод на рынок комплексных «1С:ERP» и «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечит автоматизацию особо важных блоков деятельности промышленных предприятий.
!Актуальный проект
3 Барьеры и трудности
В прошлом году эксперты говорили о проблемах совместимости ПО, недостаточной функциональности, проблемах интеграции и масштабируемости, необходимости адаптации бизнес-процессов, обучения и переобучения персонала и техподдержки, неготовности пользователей к изменениям, недостатке доверия у корпоративных заказчиков, проблемах с поиском новых клиентов, о кадровом дефиците, высокой загрузке квалифицированных партнеров, дефиците ресурсов. Большинство из этих вопросов остаются актуальными. Акценты сместились на кадровый вопрос, об этой проблеме говорят все специалисты.
- См. также
- ИТ-рынок России
- Корпоративное программное обеспечение (рынок России)
- Рынок ERP-систем в России
- Фирма 1С: История, активы, показатели деятельности