Статьи
Новости
- На создание единого цифрового контура здравоохранения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выделено 1,4 млрд рублей
- Представлен обзор зарплат медицинской сестры-ассистента стоматолога в коммерческих клиниках
- Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений «Нетрики Медицины»
- Конференция «Цифровизация здравоохранения 2025» состоится 2 апреля
- Объем мирового рынка телемедицины для оказания неотложной помощи за год превысил $11 млрд
- Роботы-хирурги начали удалять простату без повреждения уретры. Ходить в подгузниках теперь не нужно
- Петербург потратит ₽6 млрд для перехода на единую медицинскую систему
- В России заведено рекордное количество уголовных дел на врачей
- Продажи ездящих по больницам роботов в мире за год достигли $2,57 млрд
- В России растет число новых медизделий от сердечно-сосудистых заболеваний
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | БАРС Груп | |
4 | СП.АРМ | |
5 | ТехЛАБ | |
6 | Netrika (Нетрика) | |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
8 | Нетрика Медицина | |
9 | Корус Консалтинг | |
10 | ХОСТ ГК |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 33 |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
3 | БАРС Груп | Казань | 29 |
4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 17 |
5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 14 |
6 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
7 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
8 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
9 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 8 |
10 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
11 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
12 | IBM | Армонк | 5 |
13 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
14 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
15 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
16 | 1С-Рарус | Москва | 4 |
17 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
18 | ОКСи | 4 | |
19 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
20 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
21 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
22 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
23 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
24 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
25 | IBS | Москва | 3 |
26 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
27 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
28 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
29 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
30 | Ростелеком | Москва | 2 |
31 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
32 | Крок | Москва | 2 |
33 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
34 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
35 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
36 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
37 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
38 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
39 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
40 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
41 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
42 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
43 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
44 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
45 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
46 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
47 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
48 | Квазар | Видное | 1 |
49 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
50 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
51 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
52 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
53 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
54 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
55 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
56 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
57 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
58 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
59 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
60 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
61 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
62 | Медотрейд | Москва | 1 |
63 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
64 | Фирма Гален | Москва | 1 |
65 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
66 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
67 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
68 | Форсайт | Москва | 1 |
69 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
70 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
71 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
72 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
73 | Цифровые миры | Москва | 1 |
74 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
75 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
76 | ЭлНетМед | 1 | |
77 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
78 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
79 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
80 | Армада | Москва | 1 |
81 | Почта России | Москва | 1 |
82 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
83 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
84 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
85 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
86 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4884)
СП.АРМ (2176)
БАРС Груп (1867)
1С Акционерное общество (1300)
СофТраст (SofTrust) (1250)
Другие (2530)