Статьи
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- Большие данные (Big Data) в России
- TAdviser: Big Data и AI Day 2025
- Информационные технологии в промышленности
- Тенденции развития рынка BI
- Евгений Вилков, Data Sapience: Data Ocean Nova — единственная в РФ универсальная Lakehouse-платформа с промышленными внедрениями
- Business Intelligence, BI (мировой рынок)
- Трендвотчинг рынка Data Lakehouse. Исследование TAdviser и DIS Group
Новости
- «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области»
- Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards
- Голосовой бот решает более 80% вопросов клиентов «Ростелекома» с помощью предиктивной модели
- "Элар" начала применять встроенный в среду разработки ИИ-ассистент для поддержки специалистов по внедрению ECM-платформ
- Верховный суд России признал незаконным использование ИИ для предвыборной агитации
- "Самолет" внедряет ИИ-интервьюера для повышения качества и эффективности найма
- SpaceWeb решает типовые вопросы по хостинг с помощью ИИ-ассистента
- "Проектное бюро R1" начал AI-трансформацию с внедрения ИИ-решение от WMT AI
- «Магнит Косметик» внедрит прослушку диалогов продавцов с покупателями в магазинах и их анализ с помощью ИИ
- «Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта»
Вендоры по количеству проектов внедрений (Big Data)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 2 | Большая Тройка | ||
| 3 | Триафлай | ||
| 4 | Умная Логистика | ||
| 5 | Цифра | ||
| 6 | Luxms | ||
| 7 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | ||
| 8 | Сбербанк | ||
| 9 | DataCatalog (ДатаКаталог) | ||
| 10 | Oracle |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| БизнесАвтоматика НПЦ | 3 | 122 | 0 | 0 |
| Большая Тройка | 2 | 46 | 0 | 0 |
| Умная Логистика | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Триафлай | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Цифра | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Luxms | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Сбербанк | 12 | 10 | 0 | 0 |
| РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 3 | 10 | 0 | 0 |
| DataCatalog (ДатаКаталог) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Oracle | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Ростелеком | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Winnum | 1 | 6 | 0 | 0 |
| VK (ранее Mail.ru Group) | 7 | 5 | 0 | 0 |
| TData (ТДата) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| КСОР ООО | 1 | 5 | 0 | 0 |
| IBM | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Дата-Центр Автоматика | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Yandex Data Factory (YDF) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dell EMC | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Retail Rocket (Ритейл Рокет) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ITPS Группа компаний | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Интерфакс | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Парма-Телеком (ITPS) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Иннодата (Innodata) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Неофлекс (Neoflex) | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Informatica | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rubbles (Раблз) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Factory5 (Ctrl2GO) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Сбер Бизнес Софт | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Правительство Москвы | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Data Sapience (Дата Сапиенс) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Нетрика Медицина | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CM.Expert (АвтоЭксперт) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| СберМедИИ (SberMedAI) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Netrika (Нетрика) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Т-Банк | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Smart Engines (Смарт Энджинс) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| МегаФон | 3 | 1 | 0 | 0 |
| К2Тех | 2 | 1 | 0 | 0 |
| К2 НейроТех | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Наносемантика (Nanosemantics Lab) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Exodrive (Экзодрайв) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pimcore Company | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vodafone | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ТОТ (Технологии Отраслевой Трансформации) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Биатех (БиАйЭй-Технолоджиз) ранее BIA Technologies | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VolgaBlob (ВолгаБлоб) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Snowplow | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Билайн Бизнес | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Prime Finance (Прайм Финанс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yabbi (Ябби) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сколково Фонд | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Философт, Киров | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Геоскан (Geoscan) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| СОДИС Лаб (SODIS Lab) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eastwind (Восточный Ветер) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAS Institute Inc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Loymax Solution (Лоймакс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Softline Digital | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ИнфоБиС | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Российская ассоциация экспертов рынка ритейла | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arenadata (Аренадата Софтвер) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата инновации | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ПНИПУ Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Криптонит ГК (УК Криптонит, ИК Криптонит, НПК Криптонит) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Huawei | 3 | 0 | 0 | 0 |
| InnoSTage (Инностейдж) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Московский физико-технический институт (МФТИ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| X5 (ранее X5 Group) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MTS Web Services, MWS (МТС Веб Сервисы, МВС) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Платформа больших данных (Platforma) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Центр компетенций НТИ на базе МГУ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EBay | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3iTech (ранее 3i Technologies) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fujitsu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ИнтТерра (IntTerra) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Яндекс (Yandex) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Облачные технологии (SberCloud СберКлауд) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Microsoft | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apache Software Foundation (ASF) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STM Labs (Современные технологии мониторинга, СТМ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teradata | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Постгрес профессиональный (ППГ, Postgres Professional) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ITSumma (Сумма АйТи) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| СберДевайсы (SberDevices) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yandex B2B Tech | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nuance Communications | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Telefónica (Telefonica) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Самолет Группа компаний | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Т1 Иннотех (ГК Иннотех) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RSA (Security Division of EMC) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braincube | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Поинтер (Pointer) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алмазы Поморского края (АПК) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IPavlov (Айпавлов) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ThoughtSpot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Диджитал Агро (Digital Agro) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ТехноИнтеллект | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КБ Панорама | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAP SE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cisco Systems | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Почта России | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Б1 (ранее Эрнст энд Янг) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1С Про Консалтинг | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Швабе (Shvabe) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FanGid, ФанГид (Гастроли) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сбербанк-Технологии (СберТех) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Инлексис (Inleksys) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Консист Бизнес Групп (Консист) Турбо | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sisense Ltd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cloudera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Looker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PMI Science | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Эттон-Центр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НИТУ МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Институт искусственного интеллекта (ИИИ) МФТИ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тринити | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ctrl2Go (КонтролТуГоу.Ру) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рег.облако | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aida tech (Аидатех) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НПК НИИДар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Селектел (Selectel) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Купер, Инстамарт Сервис (компания) ранее СберМаркет | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Software AG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Росатом | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВестЛинк (Westlink) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Информ-Система | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qsoft (Кьюсофт) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AmberData (Амбердата) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HiPer IT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Скала^р (ранее InterLab IBS) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Уральский Оптико-Механический Завод (УОМЗ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ланит-Терком (Lanit-Tercom) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SQREAM Technology | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Российские космические системы (РКС) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Газпром нефть | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Исток НПП им. Шокина | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Redllama (АйФокс Груп) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| К-Скай (K-SkAI) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roomy bots (Руми) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atrinix (Атриникс) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Первый МГМУ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Авантелеком | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NGR Softlab (Энджиар Софтлаб) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ХайТэк (Hi-Tech) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РСи (RC Group, RCG) Resources Cooperation Group | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата Оушен | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Т-Технологии (ранее ТКС Холдинг) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rossko (Росско-К), холдинг | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BelkaCar (Каршеринг) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nvidia (Нвидиа) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESRI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карамбола Лабс | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brand Analytics (Бренд Аналитикс) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Аргумент-Байт | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISG Neuro (Ай Эс Джи Нейро) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цифрум Учреждение по цифровизации атомной отрасли | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП, НИИ Точных приборов) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Инжиниринг+ (Engineering+) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии системного анализа | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кверифай Лабс (Querify Labs) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CleverDATA (Клевер Дата) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Правительство Китая | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бест-РК (BenefittY) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pivotal Software | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1С-Рарус | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Эттон (Etton) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| First Data (Ферст Дата) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Консорциум iDVP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Простые коммуникации (Proscom) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POPAI Международная ассоциация маркетинга в ритейле | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Accenture | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность НТЦ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Новые горизонты, Москва | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weborama (Веборама) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GE HealthCare | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭК-Торг | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proxem | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALP Group (КТ-АЛП, АЛП-ИС) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НПП Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ситилит (Nativity) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Университет Карнеги - Меллона (Carnegie Mellon University) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборатория умного вождения (ЛУВ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SpaceTeam (СпейсТим, СТ Технолоджи) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Data.ai (ранее App Annie) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ВИС центр (VIS.center) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MasterCard WorldWide | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ИнфТех | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antavira (Антавира) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Одноклассники | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hitachi Vantara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сколково Инновационный_центр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ФГАУ НИИ Восход | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Максима (МаксимаТелеком) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| StatSoft | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DataLine (ДатаЛайн) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Российский квантовый центр (РКЦ, Russian Quantum Center, RQC) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ГеоДельта | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ИТМО (научно-образовательная корпорация) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Первый Бит | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZTE Corporation | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ФИЦ ИУ РАН - Информатика и управление Федеральный исследовательский центр РАН | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T-Bank AI Research (Центр искусственного интеллекта Т‑Банка) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Росэнергоатом ФГУП концерн | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rosmed, Росмед (Региональная Объединенная Система Медицинской Информатизации, РСМИ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baum Inform (Баум-Информ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Айкон Софт (IconSoft) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| InfoWatch (ИнфоВотч) | 1 | 0 | 0 | 0 |
