Статьи
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- «Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации
- Теория и практика Больших данных в отраслях
Новости
- Rossko запускает «Барометр автозапчастей»
- «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| BI, Big Data, Data Mining, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, АСКУЭ | Башкирэнерго | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Проекты на базе технологий Big Data, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты АСКУЭ | 2021.10 | >>> |
| Big Data, BPM | Квадра Белгородская генерация | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Росатом Цифровое теплоснабжение | 2022.11 | >>> |
| Big Data, BPM | Квадра Воронежская генерация | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Росатом Цифровое теплоснабжение | 2023.07 | >>> |
| Big Data, BPM | Квадра Липецкая генерация | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Росатом Цифровое теплоснабжение | 2023.06 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения | Кольская АЭС | Росэнергоатом ФГУП концерн | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Комплексные проекты видеонаблюдения | 2020.02 | >>> |
| Big Data, SCADA, АСУ ТП | Краснодартеплоэнерго | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | Росатом Цифровое ресурсоснабжение | 2024.12 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Call-центры | Мосэнергосбыт | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Call-центр - Проекты строительства и модернизации call-центров и контакт-центров | 2026.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | МЭС Центра | VK (ранее Mail.ru Group) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.02 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Россети Сибирь (ранее МРСК Сибири) | ОБИТ | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.08 | >>> |
| Big Data, АСКУЭ | Россети Сибирь (ранее МРСК Сибири) | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | МТС EnergyTool | --- | >>> |
| Интернет вещей Internet of Things (IoT), Big Data, АСКУЭ | Россети Урал (МРСК Урала) | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT), МТС EnergyTool | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Россети Центр (МРСК Центра) | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.03 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Россети Центр и Приволжье (ранее МРСК Центра и Приволжья) | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.03 | >>> |
| BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BPM, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга | РусГидро | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BPM, Visary BI Платформа бизнес-аналитики | 2024.04 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы | Без привлечения консультанта или нет данных | Enbisys.Поток, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
| BI, Big Data | СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы | Доверенная среда | Триафлай BI-платформа | 2015.12 | >>> |
| BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Т Плюс (ранее КЭС-Холдинг. Комплексные энергетические системы) | Сапран (Saprun) | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2023.05 | >>> |
| BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Т Плюс ПАО (ранее Волжская ТГК) | Цифра | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2023.09 | >>> |
| СЭД - Системы потокового распознавания, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ТВЭЛ Росатом | Abbyy Россия | ABBYY FlexiCapture, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.07 | >>> |
| BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы управления проектами, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Техническая инспекция ЕЭС | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary Project Система управления портфелем проектов, Visary BI Платформа бизнес-аналитики | 2023.03 | >>> |
| АСКУЭ, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ярэнерго | Точка зрения, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Проекты АСКУЭ, Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.05 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
