В разделе "Судебные дела" портала TAdviser представлен каталог судебных практик юридических лиц. На основе анализа картотеки арбитражных дел приводятся данные судов, когда в роли Истца или Ответчика выступает компания российского рынка информационных технологий, телекоммуникационный оператор, производитель микроэлектроники.
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Используются данные системы Seldon.Basis.API, интеграционного сервиса , упрощающего и систематизирующего работу с данными о компаниях России. Система консолидирует данные из ряда официальных источников о компаниях и их деятельности в любые информационные системы (CRM, ERP, Bitrix, Oracle, Cisco, Microsoft и др.)
Все ИКТ-компании
Только ИТ-компании
Только Телеком
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (из 3652 компаний и 282345 судебных дел)
Ростелеком (32 603)
Ростелеком Красноярский филиал (32 603)
Ростелеком Северо-Запад (30 527)
Санкт-Петербургский ИВЦ (17 370)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (8 419)
Другие (30704093)
Ростелеком Красноярский филиал (32 603)
Ростелеком Северо-Запад (30 527)
Санкт-Петербургский ИВЦ (17 370)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (8 419)
Другие (30704093)
Ростелеком Красноярский филиал (2 784)
Ростелеком (2 784)
Ростелеком Северо-Запад (2 755)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 809)
ВымпелКом ПАО (1 175)
Другие (1919950)
Ростелеком (2 784)
Ростелеком Северо-Запад (2 755)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 809)
ВымпелКом ПАО (1 175)
Другие (1919950)
Ростелеком (964)
Ростелеком Красноярский филиал (964)
Ростелеком Северо-Запад (959)
Санкт-Петербургский ИВЦ (772)
МегаФон (644)
Другие (947324)
Ростелеком Красноярский филиал (964)
Ростелеком Северо-Запад (959)
Санкт-Петербургский ИВЦ (772)
МегаФон (644)
Другие (947324)
Ростелеком (522)
Ростелеком Красноярский филиал (522)
Ростелеком Северо-Запад (520)
МегаФон (288)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (254)
Другие (310896)
Ростелеком Красноярский филиал (522)
Ростелеком Северо-Запад (520)
МегаФон (288)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (254)
Другие (310896)
Санкт-Петербургский ИВЦ (99)
Ростелеком (98)
Ростелеком Красноярский филиал (98)
Ростелеком Северо-Запад (98)
Softkey (Софткей) (95)
Другие (12825)
Ростелеком (98)
Ростелеком Красноярский филиал (98)
Ростелеком Северо-Запад (98)
Softkey (Софткей) (95)
Другие (12825)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как истец)
Ростелеком (28 689)
Ростелеком Красноярский филиал (28 689)
Ростелеком Северо-Запад (26 768)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 286)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 568)
Другие (20306496)
Ростелеком Красноярский филиал (28 689)
Ростелеком Северо-Запад (26 768)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 286)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (5 568)
Другие (20306496)
Ростелеком Красноярский филиал (2 494)
Ростелеком (2 494)
Ростелеком Северо-Запад (2 470)
ВымпелКом ПАО (914)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (797)
Другие (1302298)
Ростелеком (2 494)
Ростелеком Северо-Запад (2 470)
ВымпелКом ПАО (914)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (797)
Другие (1302298)
Ростелеком Красноярский филиал (845)
Ростелеком (845)
Ростелеком Северо-Запад (841)
МегаФон (487)
ВымпелКом ПАО (384)
Другие (564864)
Ростелеком (845)
Ростелеком Северо-Запад (841)
МегаФон (487)
ВымпелКом ПАО (384)
Другие (564864)
Ростелеком Красноярский филиал (421)
Ростелеком (421)
Ростелеком Северо-Запад (420)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (213)
МегаФон (149)
Другие (182376)
Ростелеком (421)
Ростелеком Северо-Запад (420)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (213)
МегаФон (149)
Другие (182376)
Ростелеком Северо-Запад (90)
Ростелеком Красноярский филиал (90)
Ростелеком (90)
Санкт-Петербургский ИВЦ (57)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (41)
Другие (5535)
Ростелеком Красноярский филиал (90)
Ростелеком (90)
Санкт-Петербургский ИВЦ (57)
Московская городская телефонная сеть (МГТС) (41)
Другие (5535)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как истец)
Яндекс (Yandex) (3 001 101 348 710)
SAP CIS (САП СНГ) (1 311 090 295 066)
Ангстрем (39 410 681 097)
ВымпелКом ПАО (38 915 124 781)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (140039179889119)
SAP CIS (САП СНГ) (1 311 090 295 066)
Ангстрем (39 410 681 097)
ВымпелКом ПАО (38 915 124 781)
Системинвест (38 398 458 977)
Другие (140039179889119)
Ангстрем (25 227 864 511)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1968188758456)
HPE Россия (Хьюлетт Паккард Энтерпрайз) (2 535 811 211)
Хаскел (2 027 168 050)
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) (1 903 040 648)
Санкт-Петербургский ИВЦ (1 204 521 884)
Другие (1968188758456)
Рубин НПП (5 947 250 601)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (3 733 948 590)
Санкт-Петербургский ИВЦ (3 554 302 302)
НПО Ангстрем (2 226 419 402)
РТ Лабс (2 121 817 052)
Другие (3121192883492)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (3 733 948 590)
Санкт-Петербургский ИВЦ (3 554 302 302)
НПО Ангстрем (2 226 419 402)
РТ Лабс (2 121 817 052)
Другие (3121192883492)
Транзас, ГК (2 637 278 932)
НПО Ангстрем (2 474 740 332)
Концерн Автоматика (2 383 071 318)
EKF (Электрорешения) (2 059 831 810)
Ростелеком Красноярский филиал (1 900 818 278)
Другие (2326601572272)
НПО Ангстрем (2 474 740 332)
Концерн Автоматика (2 383 071 318)
EKF (Электрорешения) (2 059 831 810)
Ростелеком Красноярский филиал (1 900 818 278)
Другие (2326601572272)
НПО Ангстрем (6 478 958 487)
ГЕОЛАЙН Технологии (712 872 815)
Сирена-Трэвел (Sirena-Travel) (557 000 000)
Концерн Автоматика (193 833 515)
CompTek (КомпТек) (158 737 448)
Другие (21429555480)
ГЕОЛАЙН Технологии (712 872 815)
Сирена-Трэвел (Sirena-Travel) (557 000 000)
Концерн Автоматика (193 833 515)
CompTek (КомпТек) (158 737 448)
Другие (21429555480)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (как ответчик)
Санкт-Петербургский ИВЦ (8 573)
Ростелеком (2 891)
Ростелеком Красноярский филиал (2 891)
ВымпелКом ПАО (2 832)
Ростелеком Северо-Запад (2 787)
Другие (10164189)
Ростелеком (2 891)
Ростелеком Красноярский филиал (2 891)
ВымпелКом ПАО (2 832)
Ростелеком Северо-Запад (2 787)
Другие (10164189)
Санкт-Петербургский ИВЦ (962)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (361)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (203)
Ростелеком Красноярский филиал (203)
Другие (331702)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (361)
Softkey (Софткей) (328)
Ростелеком (203)
Ростелеком Красноярский филиал (203)
Другие (331702)
Санкт-Петербургский ИВЦ (436)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (185)
ВымпелКом ПАО (107)
ТТК-Связь (99)
ТрансТелеКом (ТТК) (95)
Другие (139745)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (185)
ВымпелКом ПАО (107)
ТТК-Связь (99)
ТрансТелеКом (ТТК) (95)
Другие (139745)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (209)
Транзас, ГК (139)
Санкт-Петербургский ИВЦ (134)
ГЕОЛАЙН Технологии (88)
Яндекс (Yandex) (87)
Другие (106488)
Транзас, ГК (139)
Санкт-Петербургский ИВЦ (134)
ГЕОЛАЙН Технологии (88)
Яндекс (Yandex) (87)
Другие (106488)
Санкт-Петербургский ИВЦ (39)
ГЕОЛАЙН Технологии (29)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (19)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (16)
НПО Ангстрем (16)
Другие (2160)
ГЕОЛАЙН Технологии (29)
ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) (19)
Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) (16)
НПО Ангстрем (16)
Другие (2160)
ИКТ-компании - лидеры по сумме иска (как ответчик)
Ростелеком Красноярский филиал (200 996 305 883)
Ростелеком (200 996 305 883)
Ростелеком Северо-Запад (188 805 472 569)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
Другие (429251943216950)
Ростелеком (200 996 305 883)
Ростелеком Северо-Запад (188 805 472 569)
Системс (ранее Сименс Россия) (120 492 545 550)
Инсистемс (117 700 011 850)
Другие (429251943216950)
Pay-Me (Телемаркет) (12 537 622 444)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Платформикс (Platformix) (2 284 780 957)
Другие (3733332083738)
КонсультантЪ (11 729 324 966)
Almatel (Алмател) Алма Групп (5 955 875 246)
Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) (3 301 223 135)
Платформикс (Platformix) (2 284 780 957)
Другие (3733332083738)
Google Россия (13 821 507 257)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (8 931 897 140)
Рубин НПП (4 659 871 548)
ТС Интеграция (Т1) (2 915 164 932)
Inventive DLM (Инвентив ДЛМ) (1 952 285 122)
Другие (2871811414462)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (8 931 897 140)
Рубин НПП (4 659 871 548)
ТС Интеграция (Т1) (2 915 164 932)
Inventive DLM (Инвентив ДЛМ) (1 952 285 122)
Другие (2871811414462)
Транзас, ГК (9 095 783 763)
Bitriver (Битривер Рус) (2 811 202 204)
Налог-сервис ФКУ ФНС России (2 395 222 097)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (2 379 052 611)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (2 072 024 582)
Другие (2536158088368)
Bitriver (Битривер Рус) (2 811 202 204)
Налог-сервис ФКУ ФНС России (2 395 222 097)
Национальный центр информатизации (НЦИ) (2 379 052 611)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (2 072 024 582)
Другие (2536158088368)
Google Россия (1 236 209 205)
Миксвел (557 000 000)
Asbis Group (Асбис) (346 724 224)
Астрониум (346 724 224)
Ростелеком Северо-Запад (304 520 981)
Другие (41110332435)
Миксвел (557 000 000)
Asbis Group (Асбис) (346 724 224)
Астрониум (346 724 224)
Ростелеком Северо-Запад (304 520 981)
Другие (41110332435)
ИКТ-компании - лидеры по количеству судебных дел (сводная таблица)
Все12345678ЁАБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+
| № | Компания | Истец | Сумму, рублей | Ответчик | Сумму, рублей | Всего судебных дел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростелеком | 28689 | 2891 | 32603 | ||
| 2 | Ростелеком Красноярский филиал | 28689 | 2891 | 32603 | ||
| 3 | Ростелеком Северо-Запад | 26768 | 2787 | 30527 | ||
| 4 | Санкт-Петербургский ИВЦ | 8286 | 8573 | 17370 | ||
| 5 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 5568 | 2080 | 8419 | ||
| 6 | ВымпелКом ПАО | 2830 | 2832 | 6179 | ||
| 7 | МегаФон | 2442 | 2251 | 5356 | ||
| 8 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | 2568 | 1649 | 4429 | ||
| 9 | Softkey (Софткей) | 118 | 2222 | 3508 | ||
| 10 | ТрансТелеКом (ТТК) | 2469 | 729 | 3317 | ||
| 11 | Московская городская телефонная сеть (МГТС) | 2763 | 267 | 3127 | ||
| 12 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) | 2200 | 274 | 2809 | ||
| 13 | РТРС Урало-Сибирский РЦ | 2163 | 265 | 2755 | ||
| 14 | РТС-тендер | 236 | 224 | 2514 | ||
| 15 | Таттелеком | 2276 | 99 | 2472 | ||
| 16 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | 804 | 1156 | 2471 | ||
| 17 | Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП Росэлторг) | 398 | 197 | 2422 | ||
| 18 | ТД ЭлектроТехмонтаж Котельники | 2074 | 44 | 2218 | ||
| 19 | Башинформсвязь Ростелеком Башкортостан (ранее Bashtel) | 1575 | 80 | 1688 | ||
| 20 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1538 | 60 | 1618 | ||
| 21 | Акадо-Телеком (Комкор) | 1375 | 92 | 1490 | ||
| 22 | КрымТелеком | 484 | 575 | 1100 | ||
| 23 | RU-Center Group | 26 | 226 | 1089 | ||
| 24 | Руцентр (Региональный сетевой информационный центр, РСИЦ) ранее Ru-Center | 26 | 226 | 1088 | ||
| 25 | Яндекс (Yandex) | 189 | 469 | 1073 | ||
| 26 | Воентелеком | 568 | 425 | 1068 | ||
| 27 | Рег.ру (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) ранее Reg.ru | 37 | 208 | 1060 | ||
| 28 | Главный радиочастотный центр, ФГУП ГРЧЦ | 508 | 229 | 1004 | ||
| 29 | 1С Акционерное общество | 855 | 42 | 968 | ||
| 30 | Бизнес-Софт (Москва) БигСофт BigSoft | 933 | 0 | 963 | ||
| 31 | Бизнес-Софт (Саранск) | 931 | 0 | 961 | ||
| 32 | ТТК-Связь | 437 | 371 | 859 | ||
| 33 | Крок | 550 | 164 | 828 | ||
| 34 | ЭлектроСвязь | 751 | 22 | 788 | ||
| 35 | ФГУП Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр) | 386 | 317 | 764 | ||
| 36 | Softline (Софтлайн) | 557 | 98 | 724 | ||
| 37 | Первая башенная компания (ПБК) | 280 | 367 | 714 | ||
| 38 | Налог-сервис ФКУ ФНС России | 114 | 53 | 688 | ||
| 39 | Русская телефонная компания (РусТелКом) | 476 | 155 | 682 | ||
| 40 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | 522 | 56 | 651 | ||
| 41 | Квантум (Quantum) | 550 | 78 | 648 | ||
| 42 | Киасофт Центр автоматизации бизнеса | 641 | 0 | 645 | ||
| 43 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | 200 | 369 | 635 | ||
| 44 | Вилэнд (Wiland) | 597 | 15 | 621 | ||
| 45 | СКБ Контур | 132 | 125 | 613 | ||
| 46 | Virgin Connect (Тривон Нетворкс) | 4 | 560 | 579 | ||
| 47 | Google Россия | 150 | 303 | 562 | ||
| 48 | OCS Distribution (О-СИ-ЭС-Центр) | 414 | 49 | 542 | ||
| 49 | СибИнтек ИК (Сибирская интернет компания) | 280 | 212 | 537 | ||
| 50 | ВКонтакте | 59 | 228 | 525 | ||
| 51 | Brand Monitor (Бренд Монитор) | 23 | 2 | 490 | ||
| 52 | Транзас, ГК | 116 | 338 | 474 | ||
| 53 | Центральный телеграф (Центел) | 374 | 64 | 461 | ||
| 54 | Mango Office (Манго Телеком) | 395 | 45 | 452 | ||
| 55 | Инфралинк (ранее УСП Компьюлинк) | 219 | 175 | 443 | ||
| 56 | Концерн Автоматика | 64 | 337 | 436 | ||
| 57 | КБ Искра (Красноярское конструкторское бюро) | 247 | 140 | 436 | ||
| 58 | Тензор | 47 | 68 | 433 | ||
| 59 | Наука-Связь | 316 | 64 | 387 | ||
| 60 | ЛУИС+ (LUIS+) | 342 | 19 | 374 | ||
| 61 | К-Технологии | 59 | 233 | 368 | ||
| 62 | РТИ | 59 | 233 | 368 | ||
| 63 | Системс (ранее Сименс Россия) | 228 | 75 | 350 | ||
| 64 | VK (ранее Mail.ru Group) | 37 | 64 | 349 | ||
| 65 | Mail.ru | 37 | 62 | 347 | ||
| 66 | Avito.ru (Авито, КЕХ еКоммерц) | 18 | 159 | 341 | ||
| 67 | NetByNet (Нэт Бай Нэт Холдинг) NBN | 185 | 120 | 340 | ||
| 68 | Екатеринбург-2000 | 219 | 85 | 340 | ||
| 69 | Мотив Телекоммуникационная группа | 219 | 85 | 340 | ||
| 70 | Русские башни | 102 | 220 | 339 | ||
| 71 | Yota (Скартел) | 54 | 165 | 336 | ||
| 72 | ЛАНИТ | 247 | 67 | 334 | ||
| 73 | Циклон ЦНИИ | 117 | 207 | 332 | ||
| 74 | ELama (АДВ-Сервис) | 260 | 23 | 324 | ||
| 75 | Инсистемс | 135 | 171 | 322 | ||
| 76 | Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) | 100 | 209 | 321 | ||
| 77 | Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) | 167 | 104 | 318 | ||
| 78 | NVision Group (Энвижн Груп) | 200 | 99 | 317 | ||
| 79 | Старт Телеком | 177 | 121 | 316 | ||
| 80 | ЦНИИ ЭИСУ (Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления) | 104 | 194 | 315 | ||
| 81 | Ярославский радиозавод | 65 | 238 | 314 | ||
| 82 | НПО Ангстрем | 84 | 217 | 311 | ||
| 83 | Синтез Н | 80 | 209 | 304 | ||
| 84 | Астерос | 120 | 166 | 303 | ||
| 85 | РАМЭК-ВС | 211 | 60 | 299 | ||
| 86 | Микрон (Mikron) | 118 | 168 | 296 | ||
| 87 | Россети Цифра (ранее Управление ВОЛС-ВЛ) | 66 | 67 | 296 | ||
| 88 | Ю-Софт (U-Soft) | 291 | 1 | 292 | ||
| 89 | СМАРТС | 137 | 99 | 288 | ||
| 90 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | 107 | 131 | 279 | ||
| 91 | Ресурс-Медиа | 238 | 11 | 274 | ||
| 92 | ВТиСС Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) | 64 | 198 | 272 | ||
| 93 | Системы и связь (СиС) | 98 | 159 | 270 | ||
| 94 | Прософт-Системы | 219 | 18 | 268 | ||
| 95 | АТОЛ | 262 | 2 | 267 | ||
| 96 | 1С-Софт | 235 | 7 | 263 | ||
| 97 | Системпром Концерн | 97 | 157 | 255 | ||
| 98 | СвердловЭлектро (СВЭЛ) | 141 | 70 | 253 | ||
| 99 | ITRegtime (Регтайм) | 7 | 45 | 252 | ||
| 100 | Столото (Технологическая компания Центр, ТК Центр) | 218 | 5 | 250 | ||
| 101 | Заслон, Санкт-Петербург | 86 | 138 | 240 | ||
| 102 | Гознак | 159 | 56 | 240 | ||
| 103 | Росинтеграция (Краснодар) | 69 | 153 | 236 | ||
| 104 | Ангстрем | 45 | 180 | 232 | ||
| 105 | Арктел | 99 | 117 | 231 | ||
| 106 | IT Partner (АйТи Партнер, АйТи Проект) | 203 | 13 | 228 | ||
| 107 | ГЕОЛАЙН Технологии | 59 | 155 | 228 | ||
| 108 | Сириус (концерн) | 140 | 77 | 227 | ||
| 109 | Эктив Телеком (Active Telecom) | 59 | 148 | 222 | ||
| 110 | Энергомера Электротехнические заводы | 68 | 59 | 220 | ||
| 111 | Калуга Астрал | 18 | 36 | 218 | ||
| 112 | Энфорта (Престиж-интернет) | 130 | 73 | 214 | ||
| 113 | СМС Трафик (SMS Traffic) | 164 | 12 | 214 | ||
| 114 | Росэлектроника (Российская электроника) | 58 | 109 | 214 | ||
| 115 | Бизнес Телеком-Импорт | 160 | 22 | 213 | ||
| 116 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | 159 | 26 | 213 | ||
| 117 | Глобус-телеком | 192 | 12 | 211 | ||
| 118 | Тывасвязьинформ | 174 | 29 | 207 | ||
| 119 | Микран НПФ | 98 | 94 | 207 | ||
| 120 | Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | 107 | 63 | 204 | ||
| 121 | Мортон Телеком | 188 | 11 | 203 | ||
| 122 | НТЦ Измеритель | 49 | 121 | 202 | ||
| 123 | RedSys (Редсис) | 34 | 152 | 201 | ||
| 124 | Рубин НПП | 70 | 98 | 201 | ||
| 125 | Норильск-Телеком (НОРКОМ) | 130 | 54 | 200 | ||
| 126 | Asbis Group (Асбис) | 178 | 12 | 200 | ||
| 127 | Астрониум | 178 | 12 | 200 | ||
| 128 | Systeme Electric (Систэм Электрик, СЭ АО, ранее Schneider Electric Russia) | 112 | 38 | 199 | ||
| 129 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | 184 | 3 | 199 | ||
| 130 | Mont (Монт) | 176 | 6 | 198 | ||
| 131 | ОТС (Внебиржевые рынки) | 69 | 73 | 197 | ||
| 132 | Мастертел, Mastertel | 174 | 10 | 196 | ||
| 133 | Wone IT (Ван Ай Ти Трейд, ранее SoftwareONE Россия, СофтвэрУАН и Awara IT Russia, Авара Ай Ти Солюшенс) | 162 | 19 | 196 | ||
| 134 | Санкт-Петербург телеком | 40 | 111 | 196 | ||
| 135 | IQ Technology (Ай-Кью Технолоджи) | 99 | 6 | 194 | ||
| 136 | СберКорус (ранее Корус Консалтинг СНГ) | 137 | 14 | 193 | ||
| 137 | Связь инжиниринг | 79 | 109 | 192 | ||
| 138 | Ростелеком-Сибирь | 128 | 34 | 188 | ||
| 139 | Миранда-медиа | 145 | 23 | 187 | ||
| 140 | БАРС Груп | 120 | 45 | 186 | ||
| 141 | ОБИТ | 111 | 39 | 185 | ||
| 142 | НПЦ Информатизации и Новых Технологий Республики Мордовия | 115 | 69 | 185 | ||
| 143 | BCC, Би.Си.Си. (ранее BCC Company, Бизнес Компьютер Центр) | 64 | 95 | 184 | ||
| 144 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | 59 | 119 | 183 | ||
| 145 | Госинформ, ГУ | 10 | 160 | 183 | ||
| 146 | Калужский завод телеграфной аппаратуры (КЗТА) | 65 | 112 | 183 | ||
| 147 | Ланит-Норд | 144 | 26 | 182 | ||
| 148 | Аксофт (Axoft) | 149 | 17 | 180 | ||
| 149 | АйТи | 90 | 67 | 180 | ||
| 150 | Московский научно-иследовательский радиотехнический институт (МНИРТИ) | 75 | 101 | 178 | ||
| 151 | Ситроникс Информационные Технологии | 64 | 102 | 178 | ||
| 152 | РТСофт (RTSoft) | 136 | 27 | 176 | ||
| 153 | SAP CIS (САП СНГ) | 90 | 29 | 175 | ||
| 154 | Комис ГК | 76 | 86 | 175 | ||
| 155 | ТСН-Электро | 17 | 147 | 174 | ||
| 156 | Открытые Технологии | 86 | 67 | 172 | ||
| 157 | Платформикс (Platformix) | 142 | 18 | 170 | ||
| 158 | РусБИТех (Русские базовые информационные технологии) | 59 | 103 | 170 | ||
| 159 | LG Electronics | 110 | 24 | 169 | ||
| 160 | Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) | 46 | 68 | 168 | ||
| 161 | Ситроникс (Sitronics) | 64 | 93 | 167 | ||
| 162 | Фера (Fera) | 165 | 1 | 167 | ||
| 163 | LG Electronics (ЛГ Электроникс Рус) | 108 | 23 | 166 | ||
| 164 | ЛАНИТ-Интеграция | 104 | 50 | 164 | ||
| 165 | Сибэлектрощит | 65 | 89 | 164 | ||
| 166 | АСКОН | 145 | 4 | 164 | ||
| 167 | Микротест | 33 | 112 | 164 | ||
| 168 | Devino Telecom (Девино Телеком) | 126 | 3 | 164 | ||
| 169 | Южная телекоммуникационная компания - ЮТК | 110 | 41 | 163 | ||
| 170 | Криста НПО | 154 | 4 | 163 | ||
| 171 | Гексагон Центр Штрихового Кодирования | 137 | 19 | 163 | ||
| 172 | АББ Россия (ABB) | 82 | 49 | 163 | ||
| 173 | ХКА (Холдинг Кабельный Альянс) | 118 | 22 | 162 | ||
| 174 | ОВЛ-Энерго | 40 | 107 | 161 | ||
| 175 | Аквариус (Aquarius) | 79 | 48 | 160 | ||
| 176 | Прогноз | 48 | 96 | 158 | ||
| 177 | Катарсис НПК | 125 | 22 | 158 | ||
| 178 | CarPrice (КарПрайс, Селаникар) | 61 | 39 | 157 | ||
| 179 | Акцент | 129 | 19 | 157 | ||
| 180 | Союз-Телефонстрой | 116 | 30 | 156 | ||
| 181 | EKF (Электрорешения) | 140 | 8 | 156 | ||
| 182 | Ревтруд (Революционный труд) | 19 | 125 | 156 | ||
| 183 | Комстар-Регионы | 103 | 20 | 155 | ||
| 184 | Газпром космические системы (ГКС) | 125 | 7 | 154 | ||
| 185 | IBS QA Solutions, ИБС АппЛайн (ранее IBS AppLine) | 67 | 64 | 152 | ||
| 186 | НИИАС Институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте | 83 | 47 | 152 | ||
| 187 | 1С-Рарус Йошкар-Ола (ранее Автор) | 144 | 3 | 151 | ||
| 188 | Ландис | 136 | 5 | 151 | ||
| 189 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | 124 | 7 | 151 | ||
| 190 | РадиоТел (RadioTel) | 42 | 97 | 150 | ||
| 191 | Сертум-Про | 100 | 20 | 150 | ||
| 192 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | 90 | 35 | 150 | ||
| 193 | АМДтехнологии | 47 | 93 | 149 | ||
| 194 | Курсктелеком (Курская телефонная компания) | 101 | 40 | 148 | ||
| 195 | Навгеоком | 121 | 19 | 147 | ||
| 196 | МЭЗ Уралэлектро (Медногорский электротехнический завод) | 102 | 36 | 146 | ||
| 197 | QTECH (Кьютэк) | 72 | 64 | 145 | ||
| 198 | Merlion (Мерлион) | 109 | 22 | 145 | ||
| 199 | Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) | 101 | 27 | 144 | ||
| 200 | Смоленский завод радиодеталей | 95 | 36 | 143 | ||
| 201 | Электроавтоматика АО | 100 | 31 | 143 | ||
| 202 | Ростелеком-Урал (Уралсвязьинформ Utel) | 81 | 29 | 142 | ||
| 203 | РДЛ-Телеком (RDL-Telecom) | 42 | 97 | 141 | ||
| 204 | Владыкинский механический завод | 79 | 56 | 141 | ||
| 205 | Полюс, ФГУП НИИ им. Ф.М. Стельмаха | 108 | 20 | 140 | ||
| 206 | Ланит-ДВ | 124 | 16 | 140 | ||
| 207 | Центр информационных технологий (ЦИТ) Красноярского края | 10 | 15 | 140 | ||
| 208 | Сумма Телеком | 18 | 113 | 139 | ||
| 209 | РТКомм.РУ | 64 | 75 | 139 | ||
| 210 | Авантел (Avantel) | 87 | 33 | 139 | ||
| 211 | Бакулин Моторс Групп, БМГ (Volgabus) ранее ООО ГК Волгабас | 28 | 98 | 137 | ||
| 212 | Маркет Деливери (ранее Delivery Club) | 99 | 24 | 136 | ||
| 213 | Наша сеть (А-ТЕЛ) | 48 | 83 | 136 | ||
| 214 | Энергософт | 32 | 81 | 136 | ||
| 215 | ЭнергоГазИнжиниринг (ранее РусГазИнжиниринг) | 23 | 101 | 135 | ||
| 216 | БЛ Групп | 45 | 72 | 134 | ||
| 217 | Боос Лайтинг Групп (BL Group) | 45 | 72 | 134 | ||
| 218 | Софтлайн Проекты | 114 | 11 | 134 | ||
| 219 | РН-Информ | 47 | 67 | 134 | ||
| 220 | Новотелеком (Электронный город) | 36 | 45 | 133 | ||
| 221 | НК-Кабель | 105 | 19 | 133 | ||
| 222 | Т-Платформы (T-Platforms) | 24 | 104 | 132 | ||
| 223 | Милеком | 94 | 26 | 132 | ||
| 224 | МАСКОМ (MASCOM) | 88 | 38 | 132 | ||
| 225 | ЦРТ Сервис (Централизованный региональный технический сервис) | 51 | 60 | 132 | ||
| 226 | Оператор электронного правительства Пензенской области | 94 | 36 | 132 | ||
| 227 | АСУ ПРО | 68 | 47 | 131 | ||
| 228 | Форт Диалог (Fort Dialogue) | 92 | 14 | 130 | ||
| 229 | ФГАУ НИИ Восход | 60 | 39 | 130 | ||
| 230 | Danycom.Global (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
| 231 | Danycom.Mobile (Дэни Колл) | 50 | 45 | 129 | ||
| 232 | Астарта | 54 | 66 | 129 | ||
