Статьи
Новости
- BI.Zone и R-Vision объединили силы для ускоренного обнаружения киберугроз
- Вышла обновленная версия «Гарда Deception»
- Вышла новая версия Xello Deception 5.8
- R-Vision TDP получила сертификат ФСТЭК России и представила новые возможности для защиты инфраструктуры
- Роскомнадзор заключил контракт на закупку ПО для создания ловушек для хакеров
- Решение Illusive для активной защиты интегрировано в Microsoft Defender for Endpoint
- Атаки на «ханипоты» раскрыли 4 0Day-уязвимости в промышленных системах
Вендоры по количеству проектов внедрений (Distributed Deception Platform (DDP))
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Xello (Кселло) | ||
| 2 | HoneyCorn | ||
| 3 | Illusive networks | ||
| 4 | R-Vision (Р-Вижн) | ||
| 5 | TrapX Security | ||
| 6 | Гарда | ||
| 7 | Гарда Технологии | ||
| 8 | AVSoft (АВ Софт) | ||
| 9 | BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Xello (Кселло) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVSoft (АВ Софт) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HoneyCorn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R-Vision (Р-Вижн) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гарда Технологии | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Illusive networks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TrapX Security | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гарда | 1 | 0 | 0 | 0 |
/div>
