Новости
- «Тексел» в несколько раз увеличил эффективность и качество работы с помощью внедрения ИИ
- Haier применила производственные решения, сочетающие 5G и мобильные периферийные вычисления на своих умных предприятиях
- Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Электротехника и микроэлектроника)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Axelot (Акселот) | |
2 | Datareon (Датареон) | |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
4 | China Mobile Communications | |
5 | Hitachi Vantara | |
6 | Huawei | |
7 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
8 | ТаскДата Рус (TaskData) | |
9 | ЮниДата (UniData) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Axelot (Акселот) | Москва | 8 |
2 | Datareon (Датареон) | Москва | 8 |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 2 |
4 | China Mobile Communications | 1 | |
5 | Hitachi Vantara | Санта-Клара | 1 |
6 | Huawei | Москва | 1 |
7 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
8 | ТаскДата Рус (TaskData) | Санкт-Петербург | 1 |
9 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных