Статьи
- Галина Богатова, ГРИНАТОМ: Мы рассматриваем цифровизацию HR-процессов как инвестиции в сотрудников
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Панель ИТ-проектов России TAdviser
- Эффективное применение информационных систем или как стать суперкомпанией.
- Команда «Газпром нефти»: мы выбираем лучшие решения
- Руководитель проекта «ФСК ЕЭС» о внедрении SAP ERP HCM
Новости
- «Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала
- Платформа Knomary для обучения персонала внедрена в «РусГидро»
- «1С-Рарус» подвел итоги сопровождения системы расчета зарплаты и управления персоналом для СО ЕЭС
- HR Tech "Росатома" завершил первый проект по внедрению продукта "Рекорд" на зарубежной площадке
- CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «РусГидро»
- Мультиязычная система "1С" помогает "Атомстройэкспорту" контролировать работу 20 000 сотрудников
- «Концерн Гудвин» разработал локальную беспроводную систему мониторинга персонала
- «Росатом» переведёт управление 150 тыс. сотрудников с SAP HCM на платформу собственной разработки. Её «обкатают» на АЭС в Египте
- Галина Богатова, «Гринатом»: Мы рассматриваем цифровизацию HR-процессов как инвестиции в сотрудников
- "Т1 Консалтинг" модернизировал кадровую и зарплатную системы в "НТЦ Россети ФСК ЕЭС"
Вендоры по количеству проектов внедрений (HRM / Транспорт)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С Акционерное общество | ||
| 2 | Корпорация Галактика | ||
| 3 | Компас | ||
| 4 | Docsvision (ДоксВижн) | ||
| 5 | БОСС. Кадровые системы | ||
| 6 | SL Soft (СЛ Софт) | ||
| 7 | SAP SE | ||
| 8 | Электронные офисные системы (ЭОС) | ||
| 9 | АиТ Софт | ||
| 10 | TalentTech (Севергрупп ТТ) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| 1С Акционерное общество | 5 | 57 | 0 | 0 |
| Корпорация Галактика | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Компас | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Docsvision (ДоксВижн) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| SL Soft (СЛ Софт) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| БОСС. Кадровые системы | 1 | 8 | 0 | 0 |
| SAP SE | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Электронные офисные системы (ЭОС) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| TalentTech (Севергрупп ТТ) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Поток (ранее TalentTech) | 2 | 3 | 0 | 0 |
| АиТ Софт | 1 | 3 | 0 | 0 |
| WebSoft (ВебСофт Девелопмент) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Бизнес Технологии | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Террасофт (Terrasoft, ТС-Консалтинг) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Directum (Директум) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HRlink (Инновации в управлении кадрами) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oracle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stafory (Стафори) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Солар (Solar) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VizorLabs (Визорлабс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Datex Software (Датэкс Софтвер) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Naumen (Наумен консалтинг) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Robertson&Blums | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Корус Консалтинг | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SuccessFactors | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тензор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UCMS Group (ЮСИЭМЭС Групп) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VK Tech (ВК Технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Калуга Астрал | 1 | 1 | 0 | 0 |











.jpg)


