Системы автоматизации торговли | В закладках ниже представлены данные о retail-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их retail-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока Retail. | |||
Автоматизация торговли — это комплекс мероприятий по внедрению в торговый бизнес-процесс высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения с целью повысить эффективность использования трудовых ресурсов и качество обслуживания. Подразделяют программные и аппаратные средства автоматизации торговли.
|
Новости
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы автоматизации торговли / Машиностроение и приборостроение)
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Фрегат ИТЦ | |
3 | 1С-Рарус | |
4 | StockM Consulting (СтокМ.ру) | |
5 | Софт-Юнити | |
6 | СофтБаланс | |
7 | ТендерПро | |
8 | Хомнет Консалтинг | |
9 | 1С:Апрель Софт | |
10 | B2B-Center (Центр развития экономики) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 6 |
2 | Фрегат ИТЦ | Москва | 4 |
3 | 1С-Рарус | Москва | 3 |
4 | StockM Consulting (СтокМ.ру) | Новосибирск | 2 |
5 | Софт-Юнити | Москва | 2 |
6 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 1 |
7 | B2B-Center (Центр развития экономики) | Москва | 1 |
8 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | Москва | 1 |
9 | RS-Balance | Москва | 1 |
10 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
11 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 1 |
12 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
13 | ТендерПро | Москва | 1 |
14 | Хомнет Консалтинг | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены