Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (143)
Северо-Западный ФО РФ (25)
Приволжский ФО РФ (17)
Уральский ФО РФ (16)
Сибирский ФО РФ (14)
Дальневосточный ФО РФ (11)
Другие (12)
Центральный ФО РФ (9)
Сибирский ФО РФ (3)
Северо-Западный ФО РФ (2)
Южный ФО РФ (1)
Уральский ФО РФ (1)
Дальневосточный ФО РФ (1)
Другие (1)
Центральный ФО РФ (9)
Сибирский ФО РФ (2)
Северо-Западный ФО РФ (2)
Южный ФО РФ (1)
Уральский ФО РФ (1)
Другие (0)
Центральный ФО РФ (12)
Южный ФО РФ (3)
Северо-Кавказский ФО РФ (2)
Северо-Западный ФО РФ (2)
Сибирский ФО РФ (1)
Другие (0)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 116 | 57 | 128 |
Санкт-Петербург | 14 | 8 | 16 |
Казань | 7 | 3 | 7 |
Екатеринбург | 6 | 3 | 6 |
Великий Новгород | 3 | 2 | 3 |
Владимир | 3 | 3 | 3 |
Ханты-Мансийск | 3 | 2 | 3 |
Астрахань | 3 | 2 | 4 |
Воронеж | 3 | 3 | 4 |
Киров | 3 | 2 | 3 |
Якутск | 2 | 2 | 2 |
Иркутск | 2 | 3 | 2 |
Ярославль | 2 | 1 | 2 |
Волгоград | 2 | 2 | 2 |
Калининград | 2 | 2 | 2 |
Тула | 2 | 2 | 2 |
Омск | 2 | 2 | 2 |
Тюмень | 2 | 1 | 2 |
Белгород | 2 | 2 | 4 |
Донецк | 2 | 1 | 2 |
Бишкек | 1 | 1 | 1 |
Красногорск | 1 | 1 | 1 |
Назрань | 1 | 2 | 1 |
Подольск | 1 | 1 | 1 |
Соликамск | 1 | 1 | 1 |
Ульяновск | 1 | 1 | 1 |
Щелково (Московская обл.)) | 1 | 2 | 1 |
Южно-Сахалинск | 1 | 1 | 1 |
Большой Камень | 1 | 1 | 1 |
Ижевск | 1 | 1 | 1 |
Красноярск | 1 | 1 | 1 |
Нальчик | 1 | 1 | 1 |
Псков | 1 | 1 | 1 |
Ставрополь | 1 | 1 | 1 |
Уренгой | 1 | 1 | 1 |
Курган | 1 | 1 | 1 |
Нижний Новгород | 1 | 1 | 1 |
Румянцево | 1 | 1 | 1 |
Ташкент | 1 | 1 | 1 |
Усть-Нара | 1 | 1 | 1 |
Истра Московская область | 1 | 2 | 1 |
Курск | 1 | 1 | 1 |
Новолипецк | 1 | 1 | 1 |
Рязань | 1 | 1 | 1 |
Тверь | 1 | 1 | 1 |
Уфа | 1 | 2 | 1 |
Яхрома | 1 | 1 | 1 |
Алматы | 1 | 1 | 1 |
Липецк | 1 | 1 | 1 |
Новосибирск | 1 | 1 | 1 |
Салехард | 1 | 1 | 1 |
Тольятти | 1 | 1 | 1 |
Магадан | 1 | 1 | 1 |
Ногинск | 1 | 1 | 1 |
Челябинск | 1 | 1 | 1 |
Атырау | 1 | 1 | 1 |
Выборг | 1 | 1 | 1 |
Кемерово | 1 | 1 | 1 |
Майкоп | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 6 | 7 | 7 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 143 | 80 | 159 |
Северо-Западный ФО РФ | 25 | 15 | 27 |
Приволжский ФО РФ | 17 | 8 | 17 |
Дальневосточный ФО РФ | 11 | 6 | 11 |
Сибирский ФО РФ | 14 | 13 | 15 |
Уральский ФО РФ | 16 | 10 | 16 |
Южный ФО РФ | 8 | 8 | 9 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 4 | 5 | 4 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 241 | 144 | 260 |
Африка | 3 | 1 | 3 |
Европа | 5 | 5 | 5 |
Казахстан | 6 | 5 | 6 |
Азия | 6 | 5 | 6 |
Украина | 2 | 1 | 2 |
Белоруссия | 2 | 2 | 2 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
США | 1 | 1 | 1 |
Северная Америка | 1 | 1 | 1 |
Южная Америка | 1 | 1 | 1 |
Узбекистан | 1 | 1 | 1 |
Почтовый сервер