Новости
- Хабаровский «Водоканал» за счет внедрения «1С:ERP» сократил затраты на ИТ-инфраструктуру на 15%
- «Дзержинская управляющая компания» автоматизировала производственный учет
- «Корус Консалтинг» обновил ИТ-ландшафт для Lindaily
- Ubirator запустил ERP-систему выплат для рынка вторсырья
- «МПС-пулинговые системы» ускорили обработку документов с SAP Business One
- «Полимер Системс» повысила производительность с помощью SAP Business One
- «Мосводоканал» модернизировал корпоративную систему управления
Вендоры по количеству проектов внедрений (ERP / Информационные технологии)
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | 1С Акционерное общество | ||
2 | Microsoft | ||
3 | SAP SE | ||
4 | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
5 | Компас | ||
6 | Корпорация Галактика | ||
7 | ITLand Group (АйТиЛенд-Софт) | ||
8 | Аксистем / Axistem Group | ||
9 | 1С-Рарус | ||
10 | ИТАН (ФинПроСофт) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (10, 137)
Microsoft (7, 64)
SAP SE (6, 23)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 9)
Компас (1, 7)
Другие (29, 60)
Microsoft (1, 2)
1С Акционерное общество (1, 1)
SAP SE (1, 1)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 1)
Другие (0, 0)
БизнесАвтоматика НПЦ (1, 5)
1С Акционерное общество (2, 3)
ITLand Group (АйТиЛенд-Софт) (1, 1)
ИТАН (ФинПроСофт) (1, 1)
Другие (0, 0)
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
1С Акционерное общество | 9 | 137 | 1 | 0 |
Microsoft | 5 | 56 | 2 | 8 |
SAP SE | 6 | 23 | 0 | 0 |
БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 9 | 0 | 0 |
Компас | 1 | 7 | 0 | 0 |
Корпорация Галактика | 2 | 6 | 0 | 0 |
ITLand Group (АйТиЛенд-Софт) | 1 | 6 | 0 | 0 |
ИТАН (ФинПроСофт) | 1 | 4 | 0 | 0 |
Аксистем / Axistem Group | 1 | 4 | 0 | 0 |
1С-Рарус | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ultimate Humanless Enterprises, Ultimate H.E. (Интеллектуальные управляющие системы предприятия) | 2 | 3 | 0 | 0 |
Epicor Software Corporation | 1 | 3 | 0 | 0 |
Парус | 1 | 3 | 0 | 0 |
Infor | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ансофт (Ansoft) | 1 | 2 | 0 | 0 |
IBM | 1 | 2 | 0 | 0 |
IFS | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nikfort (Никфорт) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anaplan | 1 | 2 | 0 | 0 |
Exact Software | 1 | 2 | 0 | 0 |
Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 2 | 0 | 0 |
МираксСофт | 1 | 2 | 0 | 0 |
ВДГБ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Институт Типовых Решений - Производство, ИТРП | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inline Technologies (Инлайн технолоджис) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maconomy (компания) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Вест Концепт (West Concept) | 1 | 1 | 0 | 0 |
IFellow (АйФэлл) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Корус Консалтинг | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oracle | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ