Вендоры по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Газовая промышленность)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
2 | СБК (Система безопасных коммуникаций) | ||
3 | Microsoft | ||
4 | VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Вендор ![]() | Количество продуктов самого вендора ![]() | Проектов в отрасли ![]() | Систем партнёров на базе продуктов вендора ![]() | Проектов партнёров на базе решений вендора ![]() |
---|---|---|---|---|
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 5 | 0 | 0 |
VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
СБК (Система безопасных коммуникаций) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Microsoft | 1 | 1 | 0 | 0 |
Почтовый сервер