Подрядчики по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Газовая промышленность)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | |
2 | Softline (Софтлайн) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Корус Консалтинг | |
5 | Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | Москва | 5 |
2 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
4 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
5 | Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Почтовый сервер