- Всего судебных дел истца `Усть-Луга Ойл` - 32 на 53 233 019,8 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Усть-Луга Ойл` - 21 на 4 746 923,3 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-282157/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-282139/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-148022/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-147991/2022 в АС города Москвы | ||||
А56-70436/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-70347/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-70439/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-70437/2022 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-111613/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А40-258134/2021 в АС города Москвы | ||||
А56-38515/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-38227/2021 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-44187/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-44164/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-44189/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-44188/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А56-43407/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А40-85640/2020 в АС города Москвы |