- Всего судебных дел истца `Генеральная прокуратура РФ` - 5 на 1 113 188 926,6 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Генеральная прокуратура РФ` - 11 на 0,0 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-284542/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-258579/2023 в АС города Москвы | - Танеров Илья Алексеевич | - Государственная Дума РФ - ГУ МВД России по г. Москве | ||
А40-251894/2023 в АС города Москвы | - ООО "АНсистемс" | - Хагундоков Руслан Мухарбиевич | ||
А40-251897/2023 в АС города Москвы | - ООО "АНсистемс" | - Хагундоков Руслан Мухарбиевич | ||
А40-231536/2023 в АС города Москвы | - АНО "НИИСЭ" - АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ - АНО "ЭКСПЕРТНАЯ КОЛЛЕГИЯ "НАУКА И ПРАВО" | |||
А40-221511/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - Азаматова Рената Сергеевна - Алексеев Дмитрий Сергеевич - Бабяк Тимофей Александрович - Богданов Сергей Алексеевич - Букреев Александр Викторович - Веденеев Дмитрий Евгеньевич - Галдаева Лариса Владимировна - Гончаров Андрей Сергеевич - Грачев Антон Игоревич - ДРОНОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ - Игнатьева Ульяна Игоревна - Игуменов Виктор Алексеевич - Клиентов Александр Андреевич - Ковито Максим Андреевич - Кожокар Елена Владимировна - Копин Алексей Михайлович - Косинская Виолетта Эмилевна - Кулешов Алексей Владимирович - Кулюкин Александр Николаевич - Леонов Сергей Олегович - Лукичева Татьяна Юрьевна - Лукичева Юрьевна Татьяна - Мельников Дмитрий Игоревич - Михайлюта Евгений Викторович - Никитин Георгий Алексеевич - Пахольчук Дмитрий Александрович - Перескокова Алина Александровна - Пилоян Ольга Юрьевна - Пимкина Елена Сергеевна | - Адаменко Дмитрий Владимирович | ||
А40-179157/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - MagicLime Academy Limited Trade Development | - Банк России - РКЦ г. Курильска - Роскомнадзор | - ООО "ГлобалНет" | |
А40-177417/2023 в АС города Москвы | - ООО "АНсистемс" | |||
А40-166178/2023 в АС города Москвы | - ООО "АНсистемс" | |||
А40-44195/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ИП Бурмистров Дмитрий Андреевич | - Банк России - Роскомнадзор | ||
А40-263536/2022 в 9 арбитражный апелляционный суд | - АО "НПП "ПОЛЕТ" - АО "НПЦ "ВИГСТАР" - АО "ОНПЦ" - АО "ОПЫТНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДВОЙНОГО НАЗНА - АО "СКБ "АТИК" - АО "СЭМЗ" - ИФНС России № 9 по г. Москве - ООО "МЕРИДИАН" - ООО "ЭЛЕКАРД-ЦТП" - ООО СЗ "ФЕОДОСИЙСКАЯ" - ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕОДОСИЙСКАЯ" - ПАО "РАДИОФИЗИКА" | - АО "МНИИРС" | - ИП Богомолов Александр Леонидович - ООО "СПУТНИК" | |
А40-204343/2022 в АС города Москвы | - ООО "РОКЕТОН" | - Роскомнадзор | - Банк России | |
А59-4253/2022 в АС Сахалинской области | - ООО "Сах.ком" | - Роскомнадзор | - Прокуратура Сахалинской области | |
А32-35148/2022 в АС Краснодарского края | - Администрация ФТ Сириус | - ООО "РогСибАл" | - АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА - ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" - ИП Биболетова Ольга Дмитриевна - ИП Гончаров Т.А. - ИП Ломазов Григорий Владимирович - ИП Межиров Дмитрий Владимирович - ИП Нестеренко В.В. - ИП Пасечник Р.А. - ИП Соколова О.В. - ИП Тихонова Ю.В. - ИП Тупикова В.С. - ИП Щеглов А.Ю. - МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ - ООО "АСТРА" - ООО "КАСТОМ ЭЛЕКТРИК" - ООО "ЮВЕНКО СОЧИ" - ООО "ЮЖНЫЙ ПАРК" - Управление Росреестра по Краснодарскому краю - ЮЖНОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ | |
А40-81603/2022 в АС города Москвы | - КОМПАНИЯ "СИ-ГЕЛЕКСИ ЛИМИТЕД" - Юдичева М.а. | - Банк России | - Роскомнадзор - Хасанов Искандер Шамильевич | |
А40-24597/2022 в АС города Москвы | - ООО "ИнвестментСолюшинс" "InvestmentSolutions OU" | - Роскомнадзор | - Банк России | |
А40-278316/2021 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ООО "СВЕНТИ" | - ООО "ПАРМАЛОГИКА" | - ООО "Априори-эксперт" - ООО "БИТ" - ООО "ЛЦИ" - ФБУ НЦПИ при Минюсте России - ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России | |
А40-165753/2021 в АС города Москвы | - ООО "СТАРЛИНК" | - ООО "ЭОС Тех" | - Прокуратура г. Москвы |
Активы
+ Генеральная прокуратура РФ